바이러스
DNA 및 보호막 손상
DNA 복제불가(Cell Wall 착지불가)
주요영역 | 세부내용 |
---|---|
생활 소독 | 거실, 침대 등 가구 및 손잡이, 신발장, 세면대 및 화장실 바닥, 사무용품 및 사무용 가구 등 |
위생업소 | 대중음식점, 주점 의 가구 등 |
위락시설 및 공공장소 | 실내골프장, PC방, 노래방, 당구장, 스포츠센터, 사무실, 도서관, 휴게실, 흡연실, 학교, 유치원, 호텔의 각종 시설물 등 |
탑승공간 | 자동차시트 및 핸들, 비행기, 여객선, 시트 및 손잡이, 팔걸이 등, 탑승 놀이시설 기구의 손잡이 등 |
유아용품 | 유아용 장난감, 유모차 손잡이, 보행기 등 유야 용품 및 유아용 가구 등 |
기타 | 애완용(직접 분사용도 제외) 장난감, 배변주위 등 주변 및 사육시설, |
소독 가능 주요 세균 | 측정시간 | 사멸율 | 측정농도 |
---|---|---|---|
장염 비브리오균(식중독) | 60초(10초이내) | 99.99% | 10ppm |
바실러스 세레오스균(식중독) | 60초(10초이내) | 99.99% | 10ppm |
시겔라 플렉스네리균(이질/식중독) | 60초(10초이내) | 99.99% | 10ppm |
리스테리아균(식중독) | 60초(10초이내) | 99.99% | 10ppm |
대장균(식중독) | 10초 미만 | 99.999% | 1ppm |
황색포도상구균 | 10초 미만 | 99.999% | 1ppm |
살모넬라 | 10초 미만 | 99.9% | 1ppm |
쉬켈라 | 10초 미만 | 99.9% | 1ppm |
녹농균 | 30초 미만 | 99.99% | 1ppm |
신종플루(H1N1) | 멸균 | 99.99% | 3ppm |
병원성 대장균(O-157/식중독균) | 60초 미만(10초이내) | 99.9% | 10ppm |
※ 1ppm 저농도 미만에서 대부분 살균됨 / 표기된 세균외 대부분 위해 세균을 제거함
※ 검사 기관 : 한국보건산업진흥원, 서울특별시 보건환경연구원, 한국환경수도연구소, 한국화학융합시험연구원, 충남대학교 수의과대학 독감바이러스연구소
구분 | 규격 | 향 | 특성 | 제품 이미지 |
---|---|---|---|---|
오투상떼 puppy | 20L | pdf view | 일반용 | |
1L | 일반용 | |||
500ml | 일반용 |